Dodano: 17.07.2025

Już 77 szpitali w Polsce wykorzystuje roboty chirurgiczne, w tym 13 ośrodków ośrodków prywatnych i 74 ośrodki z kontraktem z NFZ. Wiodące placówki mają nawet po 2-3 tego typu urządzenia wykonując po 700-800 zabiegów rocznie. Na podstawie raportu „Chirurgia Robotowa 2025” (Modern Healthcare Institute) wybraliśmy liderów w zakresie operacji z wykorzystaniem robotów chirurgicznych – da Vinci, Versius i Hugo.
Liczba robotów: 3 × da Vinci
Liczba operacji w 2024 r.: 838
Specjalizacje: urologia, chirurgia jelita grubego, kardiochirurgia, ginekologia
Wyróżniki: największa liczba zabiegów rocznie; szerokie spektrum zastosowań robotyki; pełna integracja z onkologią.
Liczba robotów: 2 × Versius
Liczba operacji w 2024 r.: 782
Specjalizacje: urologia (prostatektomia), ginekologia
Wyróżniki: wysoka efektywność, ugruntowana pozycja w leczeniu raka prostaty; lider w stosowaniu systemu Versius.
Liczba robotów: 2 × da Vinci
Liczba operacji w 2024 r.: 704
Specjalizacje: urologia, ginekologia, chirurgia ogólna, kardiochirurgia, torakochirurgia, głowa i szyja
Wyróżniki: największy zakres specjalizacji zabiegowych; ważny ośrodek szkoleniowy.
Liczba robotów: 2 × da Vinci
Liczba operacji w 2024 r.: 637
Specjalizacje: urologia, jelito grube, ginekologia
Wyróżniki: największa w Polsce liczba prostatektomii (476); silna pozycja w chirurgii nerek i raka pęcherza.
Liczba robotów: 2 × da Vinci
Liczba operacji w 2024 r.: 614
Specjalizacje: urologia, kardiochirurgia, chirurgia trzustki i jelit, ginekologia
Wyróżniki: różnorodność przypadków; duże znaczenie kliniczne i dydaktyczne.
Liczba robotów: 1 × da Vinci
Liczba operacji w 2024 r.: 526
Wyróżniki: najwyższa efektywność w Polsce – ponad 500 operacji rocznie jednym robotem.
Liczba operacji w 2024 r.: 376
Wyróżniki: lider rynku prywatnego, jeden z najdłużej działających ośrodków robotycznych w Polsce (od 2017 r.).
Liczba operacji od 2018 do 2024 r.: 2332; operacje w 2024 r.: 314
Wyróżniki: najdłuższy staż robotyczny w Polsce; lider operacji prywatnych; szeroki zakres zabiegów – od urologii po ginekologię.
Liczba operacji w 2024 r.: 450
Wyróżniki: konsekwentny rozwój – systematyczny wzrost liczby zabiegów co roku.
Liczba operacji w 2024 r.: 431
Wyróżniki: silna pozycja regionalna, wysoka intensywność pracy bez posiadania wielu robotów.
| Nazwa szpitala | Województwo | Liczba zabiegów w 2024 r. |
|---|---|---|
| Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy | kujawsko-pomorskie | 838 |
| Śląskie Centrum Urologii UROVITA w Chorzowie | śląskie | 782 |
| Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie | mazowieckie | 704 |
| Europejskie Centrum Zdrowia w Otwocku | mazowieckie | 637 |
| Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie | mazowieckie | 614 |
| Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie | podkarpackie | 526 |
| Śląski Szpital Urologiczny w Katowicach (Grupa Mazovia) | śląskie | 469 |
| 1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Lublinie | lubelskie | 465 |
| COPERNICUS Szpital św. Wojciecha w Gdańsku | pomorskie | 456 |
| Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie | zachodniopomorskie | 450 |
| Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy | kujawsko-pomorskie | 444 |
| Uniwersyteckie Centrum Kliniczne GUMed w Gdańsku | pomorskie | 433 |
| Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach | świętokrzyskie | 431 |
| USK im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu | dolnośląskie | 405 |
| Szpital Mazovia w Warszawie | mazowieckie | 376 |
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu | dolnośląskie | 365 |
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. kard. S. Wyszyńskiego w Lublinie | lubelskie | 363 |
| Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu | wielkopolskie | 361 |
| Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. | lubuskie | 356 |
| Szpital św. Anny EMC w Piasecznie | mazowieckie | 347 |
| Szpital Medicover w Warszawie | mazowieckie | 314 |
| Szpitale Pomorskie sp. z o.o. – Szpital Morski PCK w Gdyni | pomorskie | 329 |
| Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie | małopolskie | 302 |
| Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie | wielkopolskie | 289 |
| SZOZ nad Matką i Dzieckiem Szpital św. Rodziny w Poznaniu | wielkopolskie | 278 |
| Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach | mazowieckie | 273 |
| Wojewódzki Szpital Zespolony im. Śniadeckiego w Białymstoku | podlaskie | 273 |
| Salve Medica w Łodzi | łódzkie | 261 |
| Białostockie Centrum Onkologii w Białymstoku | podlaskie | 251 |
| Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu | kujawsko-pomorskie | 234 |
| Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie | lubelskie | 227 |
| UCK WUM Szpital Dzieciątka Jezus w Warszawie | mazowieckie | 211 |
| Szpital Uniwersytecki w Krakowie | małopolskie | 205 |
| Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie | lubelskie | 205 |
Czytaj także: Precyzja ruchów robota chirurgicznego jest imponująca